Huurtarieven Sint-Annazaal
Tarieven vanaf 1/12/22
| Tarief 1 | Zonder keuken | Met keuken | |||
| Parochiale verenigingen St-Anna zonder winstgevend doel: Zelf kuisen. | (vergadering, ledenfeest, …) | € 150,00 | € 200,00 | ||
| Tarief 2 | |||||
| Parochiale verenigingen St-Anna met winstgevend doel (*) | verkoopstentoonstelling, fuif, T.D, concert, optreden, … | € 275,00 | € 350,00 | ||
| Tarief 3 Niet-parochiale activiteiten | |||||
| Avondvergadering (vanaf 18.00 u. zonder ingang) | zelf kuisen en stoelen en tafels op hun plaats zetten | € 200,00 | € 275,00 | ||
| Niet-parochiale activiteiten - volledige dag | € 450,00 | € 550,00 | |||
| Meerdere opeenvolgende dagen gebruik voor eenzelfde | 2de dag | 50 % korting | 3de dag | 75 % korting | |
| Als de zaal op voorhand moet klaargemaakt: | per dag € 100. | ||||
| Elektriciteits- en gasverbruik worden afzonderlijk aangerekend , evenals de kosten voor kuisen en verwerken vuilnis (tenzij meegenomen door huurder) | |||||
| Er wordt steeds een waarborg gevraagd van € 500 tot € 1.500 bij ondertekening van de huurovereenkomst (niet van toepassing bij tarief 1). | |||||
| Het vuil wordt in principe door de huurder meegenomen. | |||||
| (*) Winstgevend doel: activiteit met betalende inkom en/of gebruik van de toog met commercieel karakter. | |||||
Afwijkende tarieven worden enkel toegestaan na beslissing en goedkeuring door de beheerder van de Sint-Annazaal in overleg met de Raad van Bestuur
Jaarlijks kan per 1 januari een indexatie doorgevoerd worden.
Bij organisatie van eetfestijnen e.d. waarbij veel bedrijfsvuil wordt verwacht zal de verhuurder een container ter beschikking stellen en automatisch doorfactureren aan de huurder.